16A 32A EV a’ cur cosgais air seòrsa 1 gu seòrsa 2 air a leudachadh le càball EVSE Charger càr dealain
Rangaichte an-dràsta | 16 Amp | 32 amp | |||
Operation Voltage | AC 250V | ||||
Frith-aghaidh insulation | >1000mΩ (DC 500V) | ||||
Seas an aghaidh Voltage | 2000V | ||||
Stuth pin | Alloy copair, plating airgid | ||||
Stuth Shell | Thermoplastic, lasair-lasair Ìre UL94 V-0 | ||||
Beatha meacanaigeach | Plug gun luchdachadh a-steach / tarraing a-mach >10000 amannan | ||||
Cuir fios gu Resistance | 0.5mΩ aig a’ char as àirde | ||||
Àrdachadh Teòthachd Terminal | <50K | ||||
Teòthachd Obrachaidh | -30 ° C ~ + 50 ° C | ||||
Feachd cuir a-steach buaidh | >300N | ||||
Ceum dìon-uisge | IP55 | ||||
Dìon càball | earbsachd stuthan, antiflaming, cuideam-dhìonach, strì an aghaidh sgrìobadh, strì an aghaidh buaidh agus ola àrd | ||||
Teisteanas | TUV, UL, CE Aontaichte | ||||
Modail | Rangaichte an-dràsta | Sònrachadh càball | Dath càball | Fad càball | |
MIDA-EVAE-16A | 16 Amp | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | Dubh Orains Uaine | (5 meatair, 10 meatair) Fad a 'chàball faodar a ghnàthachadh | |
3x14AWG+1X18AWG | |||||
MIDA-EVAE-32A | 32 Amp | 3 X 6mm²+2 X 0.5mm² | |||
3x10AWG+1X18AWG |
Fàg do theachdaireachd:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e